Ao receber o payload, validamos as colunas abaixo, pois esses dados estão relacionados com os critérios de conciliação e não devem ser informados fora do padrão especificado. As informações de acquirerId, brandId, branch e productId podem ser obtidas nas seções anteriores, detalhadas em Validando base de cadastro. O recurso para importação de vendas está disponível na seção Requisição de envio de vendas.
As vendas devem ser sempre enviadas abertas por parcelas.
NSU e autorização
Deixar de informar dados como nsu ou authorization impacta diretamente no resultado final da conciliação, pois são critérios chaves no processo de conciliação. É essencial que você informe os dados corretamente para uma conciliação eficiente e sem pendências.
Transações PIX
Para transações PIX em 26/01/2022 adicionamos algumas exceções nas validações sendo possível envia-las sem a identificação de códigos de branch e merchant, porque esses lançamentos são importados no lado da adquirente a partir do extrato bancário do cliente que também não possuem essas informações
Mais informações e exemplos em Importação de transações PIX.
Chave | Obrigatório | Tipo | Exemplo | Precisão/tamanho |
---|---|---|---|---|
id | Sim | string | "12358" - Esse campo é o ID da venda do cliente e chave obrigatória. Cada parcela deve possuir uma chave única | 255 |
pfj | Sim | string | "999.1.1" - Esse campo é validado em nossa base de cadastros relacionados ao PFJ e APIKEY informados no header | 30 |
acquirerId | Sim | int | "1" - Esse campo é validado em nossa base de adquirentes homologadas | |
brandId | Sim | int | "1" - Esse campo é validado em nossa base de bandeiras homologadas | |
branch | Sim | string | "1" - Esse campo é validado em nossa base de filiais cadastradas relacionadas ao PFJ e APIKEY informados no header | 100 |
productId | Sim | int | "1" - Esse campo é validado em nossa base de produtos homologadas | |
tid | Não | string | "102930578TIDBHSGGT" | 100 |
nsu | Sim | string | "48963" - NSU ou Autorização são obrigatórios, não podendo ser ambos nulos | 30 |
authorization | Sim | string | "48963" - NSU ou Autorização são obrigatórios, não podendo ser ambos nulos | 30 |
saleDate | Sim | string | "YYYYMMDD" 20200607 - Esse campo é a data da venda | 8 |
invoice | Não | string | "123456" - Esse campo é a nota fiscal do cliente | 255 |
merchant | Sim | string | "1056962078" - Esse campo é validado em nossa base de número de estabelecimentos cadastrados relacionados ao PFJ e APIKEY informados no header | 30 |
cardNumber | Não | string | "123654****4242" | 20 |
saleAmount | Sim | float | 50.00 - Esse campo é o valor total da venda | |
installmentIndex | Sim | int | 1 - Esse campo é o número da parcela. As vendas devem ser sempre abertas por parcela | |
installmentCount | Sim | int | 1 - Esse campo é a quantidade total de parcelas. As vendas devem ser sempre abertas por parcela | |
installmentAmount | Sim | float | 50.00 - Esse campo é o valor total da parcela | |
dueDate | Não | string | "YYYYMMDD" 20200707 - Esse campo é a data de vencimento da parcela | 8 |
A lista completa dos tipos de transações pode ser consultada em https://concilcard.readme.io/reference#get_sale
Exemplos de JSON de vendas:
[
{
"saleAmount":1,
"productId":1,
"installmentAmount":1,
"merchant":"01012021",
"nsu":"",
"saleDate":"20201210",
"dueDate":"20201210",
"branch":"CONCIL_SP",
"installmentIndex":1,
"pfj":"CONCIL.1.1",
"installmentCount":1,
"brandId":1,
"id":1,
"acquirerId":1
},
{
"saleAmount":1,
"productId":1,
"installmentAmount":1,
"merchant":"01012021",
"nsu":"55",
"saleDate":"20201210",
"dueDate":"20201210",
"branch":"CONCIL_SP",
"installmentIndex":1,
"pfj":"CONCIL.1.1",
"installmentCount":1,
"brandId":1,
"id":2,
"acquirerId":1
}
]